| LP: 1. Apa yang kalian ketahui tentang purchase dan sales 2. Sebutkan dan jelaskan fitur-fitur purchase yang ada pada MYOB LA: buat data item list, card file( customer, supplier, employee) masing-masing 5 data. |
LA MYOB Pertemuan 3
Costumer Card
| CODE | NAME/CONTACT ADDRESS | PHONE | TAX | SALES PERSON | CREDIT LIMIT |
| AD | AKIRA DATA Nova Riana Jl Asem Baris Raya No. 1 Tebet, | 0218317475 | PPN | Nova | 9.900.000 |
| AM | AXIS MEDIA Ikhwan Jl. Raya | 0217723654 | PPN | Ikhwan | 9.900.000 |
| GC | GRASIFINDO KOMPUTER Mustika Sari Jl. Tebet Barat IV, | 0218302525 | PPN | Mustika | 9.900.000 |
| NS | NETFOCUS SOLUTION Renny Tania Jl. Moh. Kahfi II No. 31 Srengseng Sawah, | 0217867533 | PPN | Renny | 9.900.000 |
| ON | OZONE NETWORK Sastro Herbeth Jl. Raya Komsen Kranggan, Jati Asih, Bekasi Selatan 17432 | 0218243266 | PPN | Sastro | 9.900.000 |
Supplier Card
| CODE | NAME/CONTACT ADDRESS | PHONE | TAX | SALES PERSON | CREDIT LIMIT |
| DI | DRACO INTERNATIONAL Risky Novita Jl. Naga Raya No.4 | 0218619649 | PPN | Risky | 9.900.000 |
| FC | FLAME COMPUTINDO Lidia Yulita Jl. Raya Pasar Minggu No.113, | 0217763943 | PPN | Lidia | 9.900.000 |
| JI | JAVA INSTRUMENT Bernard Gows Jl. Pemuda, Depok . Jawa Barat | 0217521307 | PPN | Bernard | 9.900.000 |
| LC | LIFE COMPUTER Zulfahmi Sebastian Jl. Sukamaju Permai No.6, | 0251855234 | PPN | Zulfahmi | 9.900.000 |
| MT | MEDIASOFT TECHNOLOGI Dewi Maharani Jl. Mawar III No.34, Depok, Jawa Barat | 02177503844 | PPN | Dewi | 9.900.000 |
| PS | PERMATA SOLUTION Yudhi Jl. Keagungan No.5 , | 02518503848 | PPN | Yudhi | 9.900.000 |
Employee Card
| CODE | NAME | ADDRESS | PHONE |
| E001 | Amelia Purwanti | Jl. Raya Pasar Minggu No. 7 | 0217715935 |
| E002 | Fitri Puspa | Jl. Raya | 0218836294 |
| E003 | Nurdiana | Jl. Raya Nusa Indah 1 No.8 Perumnas Klender | 0218630472 |
| E004 | | Jl. Akses Kelapa Dua No.46 Cimanggis | 0217258403 |
| E005 | Hendra Arie | Jl. Semangka Raya No.58 | 0218847365 |
Data Contact Log untuk Costumer
| NAME | CONTACT | DATE | NOTES | EXLAPSED TIME | RECONTACT DATE |
| AKIRA DATA | Nova | | Pemesanan Barang | 30 | |
| NETFOCUS SOLUTION | Renny | | Konfirmasi jumlah harga, dan nama barang | 60 | |
| OZONE NETWORK | Sastro | | Konfirmasi Retur pembelian | 45 | |
Data Contact Log untuk Supplier
| NAME | CONTACT | DATE | NOTES | EXLAPSED TIME | RECONTACT DATE |
| JAVA INSTRUMENT | Nova | | Pemesanan Barang | 30 | |
| MEDIASOFT TECHNOLOGI | Ikhwan | | Pemesanan Barang | 30 | |
| PERMATA SOLUTION | Mustika | | Pemesanan Barang | 30 | |
Item List
| KODE BARANG KETERANGAN | KODE SUPPLIER | HARGA JUAL HARGA POKOK SATUAN | UNIT TERSEDIA MINIMUM REORDER |
| ATHLON X2-DC Athlon X2 5600-Dual Core | S-PI | 1.736.000 1.506.000 Unit | 10 10 20 |
| E 6320 I-C2D E 6320 Intel-Core2 Duo | S-CS | 1.850.000 1.676.000 Unit | 10 10 20 |
| ASUS P5B-VM Motherboard asus P5B-VM DO | S-MI | 1.706.000 1.516.000 Unit | 10 10 20 |
| ECS KN-SL12 Motherboard ECSKN3 SLI2-PCI EX | S-MC | 1.225.000 1.142.000 Unit | 10 10 20 |
| VISIPRO 2G PC-5300 DDR2 Visipro 2Gb PC-5300 | S-DS | 1.015.000 904.000 Unit | 10 |
| V GEN 1G PC-4200 DDR2 V-Gen 1 Gb PC-4200 | S-CH | 595.000 410.000 unit | 10 10 20 |
| KONSUL Konsultasi Masalah Komputer | | 75.000 - Jam | - - - |
| INSTALL Instalasi Jaringan | | 150.000 - Jam | - - - |
| SEAGATE 160G Hardisk SEAGATE 160G SATA II | S-PI | 695.000 537.000 Unit | 10 10 20 |
| MAXTOR 160 G Hardisk Maxtro 160Gb SATA II | S-CS | 645.000 551.000 Unit | 10 10 20 |
| VGA AS-EN72 VGA Asus EN7200 256 Mb | S-MI | 570.000 449.000 Unit | 10 10 20 |
| VGA GF-84 VGA Geforce 8400 256 Mb | S-MC | 705.000 584.000 Unit | 10 10 20 |
| DVDRW-16 | S-DS | 450.000 350.000 Unit | 10 10 20 |
| COMBO S-52x Combo Sony (EOM) Black | S-PI | 650.000 417.000 Unit | 10 10 20 |
| ACBEL-P5/450 Power Supply ACBEL 450 Watt | S-PI | 650.000 417.000 Unit | 10 10 20 |
| FDD-144 Teach 1.44 Floppy Drive | S-CS | 55.000 35.000 Unit | 10 10 20 |
| KEYBOARD Keyboard PS/2 Standart | S-MI | 25.000 19.000 Unit | 10 10 20 |
| MOUSE Mouse Genius PS/2 | S-MC | 40.000 30.000 | 10 10 20 |
| LCD CV 15” Monitor LCD Caviar 15” | S-DS | 1.925.000 1.474.000 Unit | 10 10 20 |
| LCD LG 17” Monitor LCD LG 17” | S-CH | 2.210.000 1.705.000 Unit | 10 10 20 |
| SIM Casing SIM Coll 450 Watt | S-PI | 175.000 137.000 Unit | 10 10 20 |
| SIMBADA SX-380 Casing Simbada SX 380 Watt | S-CS | 250.000 210.000 Unit | 10 10 20 |
| SIMBADA Speaker Simbada CST-6700 | S-MI | 450.000 375.000 Unit | 10 10 20 |
| Altec Speaker Altec VS-23 | S-MC | 575.000 499.000 Unit | 10 10 20 |
| P5 Pentium 5 | S-DS | 5.100.000 4.766.000 Paket | 10 10 20 |
| P5 INTEL Pentium 5 Intel Cose2Duo | S-CH | 5.900.000 5.500.000 Paket | 10 10 20 |
Item List (Paket dan Komponenya)
| KODE PAKET | KODE KOMPONEN |
| P5 AMD | ATHLON X2-DC ECS KN-SL12 V GEN 1G PC-4200 MAXTOR 160G VGA GF-84 COMBO S-52x FDD-144 KEYBOARD MOUSE SIMBADA SX-380 |
| P5 INTEL | E 6320 I-C2D ASUS P5B-VM VISIPRO 2G PC-5300 SEAGATE 160G VGA AS-EN72 DVDRW-16 FDD-144 KEYBOARD MOUSE SIM |
2IA11
SETO ENGGAR T Follow my Facebook!
SETO ENGGAR T Follow my Blog!
0 komentar:
Posting Komentar